2023年8月21日国内现货市场锡价汇总
(资料图片仅供参考)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
08-21 | 215000 | 215250 | ||
08-17 | 211000 | 211000 | ||
08-16 | 212000 | 212250 | ||
08-14 | 217250 | 217500 | ||
08-11 | 222500 | 223000 | ||
08-10 | 223250 | 223750 | ||
08-09 | 226000 | 226500 | ||
08-04 | 228000 | 229000 | ||
08-02 | 226000 | |||
08-01 | 227000 | 227250 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
X 关闭